| PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÃO JOÃO 2011 |
|
| RECEITA | |
| 88 mesas | R$ 6.720,00 |
| |
| DESPESAS | |
| MESAS E TOALHAS | R$ 400,00 |
| BANDA | R$ 1.300,00 |
| FUNCIONÁRIOS | R$ 240,00 |
| TENDA | R$ 600,00 |
| QUADRILHA | R$ 500,00 |
| SOM QUADRILHA | R$ 120,00 |
| FAIXA | R$ 50,00 |
| ARRANJO(FRANCINARA) | R$ 570,00 |
| DRINK'S | R$ 1.000,00 |
| LONA E ARAME PASSARELA | R$ 70,00 |
| TIKT'S LANCHE BANDA | R$ 50,00 |
| prejuízo dia das mães | R$ 951,54 |
| TOTAL | R$ 5.851,54 |
|
| SALDO | R$ 868,46 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÃO JOÃO crianças 2011 |
| |
| RECEITA | |
| 138 rifas | R$ 2.754,00 |
| | |
| DESPESAS | |
| BRINQUEDOS | R$ 620,00 |
| PALHAÇO | R$ 450,00 |
| BALAIOS | R$ 235,00 |
| BRINDES | R$ 163,00 |
| DIVERSOS | R$ 494,96 |
| TOTAL | R$ 1.962,96 |
| |
| SALDO | R$ 791,04 |